转出基金        →转入基金 原费率 兴全可转债 兴全货币 兴全全球 兴全社会 兴全有机 兴全磐稳 兴全新视野 兴全趋势 兴全合润 兴全300 兴全绿色 兴全保本 兴全轻资产 兴全商业
兴全可转债(340001) M<50万元 1.00%   0.00% 0.50% 0.50% 0.50% 0.00% 0.50%              
50万元≤M<100万元 1.00%   0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20%              
100万元≤M<200万元 1.00%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20%              
200万元≤M<500万元 1.00%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%              
500万元≤M<1000万元 1.00%   0.00% 0.00% 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔              
M≥1000万元 1000元/笔   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%              
兴全磐稳(340009) M<50万元 0.80% 0.20% 0.00% 0.70% 0.70% 0.70%   0.70%              
50万元≤M<100万元 0.60% 0.40% 0.00% 0.60% 0.40% 0.40%   0.60%              
100万元≤M<200万元 0.60% 0.40% 0.00% 0.00% 0.40% 0.40%   0.60%              
200万元≤M<500万元 0.40% 0.60% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20%   0.10%              
500万元≤M<1000万元 1000元/笔 1.00%[1] 0.00% 0.60%[2] 0.00% 0.00%   0.00%              
M≥1000万元 1000元/笔 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%              
兴全货币(340005) M<50万元 0 1.00%   1.50% 1.50% 1.50% 0.80% 1.50%              
50万元≤M<100万元 0 1.00%   1.20% 1.00% 1.00% 0.60% 1.20%              
100万元≤M<200万元 0 1.00%   0.60% 1.00% 1.00% 0.60% 1.20%              
200万元≤M<500万元 0 1.00%   0.60% 0.60% 0.60% 0.40% 0.50%              
500万元≤M<1000万元 0 1.00%   0.60% 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔              
M≥1000万元 0 1000元/笔   1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔              
转出基金        →转入基金   兴全可转债 兴全货币 兴全全球 兴全社会 兴全有机 兴全磐稳 兴全新视野 兴全趋势 兴全合润 兴全300 兴全绿色 兴全保本 兴全轻资产 兴全商业
兴全全球(340006) M<50万元 1.50% 0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00%              
50万元≤M<100万元 1.20% 0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00%              
100万元≤M<200万元 0.60% 0.40% 0.00%   0.40% 0.40% 0.00% 0.60%              
200万元≤M<500万元 0.60% 0.40% 0.00%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00%              
500万元≤M<1000万元 0.60% 0.40% 0.00%   1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔              
M≥1000万元 1000元/笔 0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00%              
兴全社会(340007) M<50万元 1.50% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 0.00%              
50万元≤M<100万元 1.00% 0.00% 0.00% 0.20%   0.00% 0.00% 0.20%              
100万元≤M<200万元 1.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 0.20%              
200万元≤M<500万元 0.60% 0.40% 0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 0.00%              
500万元≤M<1000万元 1000元/笔 1.00%[3] 0.00% 0.60%[4]   0.00% 0.00% 0.00%              
M≥1000万元 1000元/笔 0.00% 0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 0.00%              
兴全有机(340008) M<50万元 1.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00% 0.00%              
50万元≤M<100万元 1.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00%   0.00% 0.20%              
100万元≤M<200万元 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00% 0.20%              
200万元≤M<500万元 0.60% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00% 0.00%              
500万元≤M<1000万元 1000元/笔 1.00%[5] 0.00% 0.60%[6] 0.00%   0.00% 0.00%              
M≥1000万元 1000元/笔 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00% 0.00%              
兴全新视野(001511) M<50万元 1.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%                
50万元≤M<100万元 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%                
100万元≤M<200万元 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%                
200万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00%                
500万元≤M<1000万元 1000元/笔 1.00%[7] 0.00% 0.60%[8] 0.00% 0.00% 0.00%                
M≥1000万元 1000元/笔 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%                
转出基金        →转入基金   兴全可转债 兴全货币 兴全全球 兴全社会 兴全有机 兴全磐稳 兴全新视野 兴全趋势 兴全合润 兴全300 兴全绿色 兴全保本 兴全轻资产 兴全商业
兴全趋势(前端163402) M<50万元 1.50%                 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
50万元≤M<100万元 1.00%                 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100万元≤M<200万元 0.50%                 0.30% 0.30% 0.30% 0.10% 0.30% 0.30%
200万元≤M<500万元 0.50%                 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
500万元≤M<1000万元 0.50%                 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
M≥1000万元 1000元/笔                 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
兴全合润(163406) M<50万元 1.20%               0.30%   0.00% 0.30% 0.00% 0.30% 0.30%
50万元≤M<100万元 0.80%               0.20%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100万元≤M<200万元 0.80%               0.00%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
200万元≤M<500万元 0.50%               0.00%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
500万元≤M<1000万元 1000元/笔               0.50%[9]   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
M≥1000万元 1000元/笔               0.00%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
兴全300(前端163407) M<50万元 1.20%               0.30% 0.00%   0.30% 0.00% 0.30% 0.30%
50万元≤M<100万元 0.80%               0.20% 0.00%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100万元≤M<200万元 0.80%               0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
200万元≤M<500万元 0.40%               0.10% 0.10%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
500万元≤M<1000万元 1000元/笔               0.50%[10] 0.00%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
M≥1000万元 1000元/笔               0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
转出基金        →转入基金   兴全可转债 兴全货币 兴全全球 兴全社会 兴全有机 兴全磐稳 兴全新视野 兴全趋势 兴全合润 兴全300 兴全绿色 兴全保本 兴全轻资产 兴全商业
兴全绿色(前端163409) M<50万元 1.50%               0.00% 0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 0.00%
50万元≤M<100万元 0.80%               0.20% 0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 0.00%
100万元≤M<200万元 0.80%               0.00% 0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 0.00%
200万元≤M<500万元 0.40%               0.10% 0.10% 0.00%   0.00% 0.00% 0.00%
500万元≤M<1000万元 1000元/笔               0.50%[11] 0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 0.00%
M≥1000万元 1000元/笔               0.00% 0.00% 0.00%   0.00% 0.00% 0.00%
兴全保本(163411) M<50万元 1.00%               0.50% 0.20% 0.20% 0.50%   0.50% 0.50%
50万元≤M<100万元 0.60%               0.40% 0.20% 0.20% 0.20%   0.20% 0.20%
100万元≤M<200万元 0.60%               0.00% 0.20% 0.20% 0.20%   0.20% 0.20%
200万元≤M<500万元 0.40%               0.10% 0.10% 0.00% 0.00%   0.00% 0.00%
500万元≤M<1000万元 1000元/笔               0.50%[12] 0.00% 0.00% 0.00%   0.00% 0.00%
M≥1000万元 1000元/笔               0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00% 0.00%
兴全轻资产(前端163412) M<50万元 1.50%               0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
50万元≤M<100万元 0.80%               0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
100万元≤M<200万元 0.80%               0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
200万元≤M<500万元 0.40%               0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
500万元≤M<1000万元 1000元/笔               0.50%[13] 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
M≥1000万元 1000元/笔               0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
兴全商业(前端163415) M<50万元 1.50%               0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
50万元≤M<100万元 0.80%               0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
100万元≤M<200万元 0.80%               0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
200万元≤M<500万元 0.40%               0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
500万元≤M<1000万元 1000元/笔               0.50%[14] 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
M≥1000万元 1000元/笔               0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  

[1]
投资者申购兴全磐稳时支付的1000/笔的申购费不予抵扣
[2]
投资者申购兴全磐稳时支付的1000/笔的申购费不予抵扣
[3]
投资者申购兴全社会责任时支付的1000/笔的申购费不予抵扣
[4]
投资者申购兴全社会责任时支付的1000/笔的申购费不予抵扣
[5]
投资者申购兴全有机时支付的1000/笔的申购费不予抵扣
[6]
投资者申购兴全有机时支付的1000/笔的申购费不予抵扣
[7]
投资者申购兴全新视野时支付的1000/笔的申购费不予抵扣
[8]
投资者申购兴全新视野时支付的1000/笔的申购费不予抵扣
[9]
投资者申购兴全合润时支付的1000/笔的申购费不予抵扣
[10]
投资者申购兴全300时支付的1000/笔的申购费不予抵扣
[11]
投资者申购兴全绿色时支付的1000/笔的申购费不予抵扣
[12]
投资者申购兴全保本时支付的1000/笔的申购费不予抵扣
[13]
投资者申购兴全轻资产时支付的1000/笔的申购费不予抵扣
[14]
投资者申购兴全商业时支付的1000/笔的申购费不予抵扣