| 基金名称  | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 (代码:006984)
 |  | 
                      
                        | 基金类型  | 债券型证券投资基金  | 基金经理  |  | 
                      
                        | 基金份额发售值  | 1.00元人民币  | 成立日期  | 2019年6月21日  | 
                      
                        | 基金管理人  | 兴证全球基金管理有限公司  | 基金托管人  | 兴业银行  | 
                      
                        | 投资目标  |     在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金 资产的稳定增值。  | 
                     
                      
                        | 资产配置比例  |     本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但每个开放期的前10个工作日、后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。
                            开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 
                      
					  
                        | 投资范围  |     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 | 
                      
                        | 投资策略  |     由于本基金存在开放期与封闭期,在开放期与封闭期将实行不同的投资策略。 
						    (一)开放期投资策略 在开放期内本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关 投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
						    (二)封闭期投资策略 在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风险控制措施。采用自上 而下和自下而上相结合的投资策略,实现风险和收益的最佳配比。
						 | 
                    
                      
                        | 业绩比较基准  |     中证全债指数收益率。 | 
                      
                        | 风险收益特征  |     本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。  |