1.  公告基本信息 
| 基金名称  | 兴全货币市场证券投资基金 | 
| 基金简称  | 兴全货币 | 
| 基金主代码  | 340005 | 
| 基金管理人名称  | 兴证全球基金管理有限公司 | 
| 公告依据  | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 | 
| 基金经理变更类型  | 解聘基金经理 | 
| 共同管理本基金的其他经理姓名  | 谢芝兰 | 
| 离任基金经理姓名  | 邓娟 | 
2.  离任基金经理的相关信息 
| 离任基金经理姓名  | 邓娟 | 
| 离任原因  | 公司安排 | 
| 离任日期  | 2022年1月14日 | 
| 转任本公司其他工作岗位的说明  | 继续担任兴全添利宝货币市场基金基金经理 | 
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续  | 是 | 
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续  | 否 | 
  
3.  其他需要提示的事项 
上述变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会上海监管局报备。
  
  特此公告。
  
  
兴证全球基金管理有限公司
2022年1月14日