| 340006 | 股票型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
|
|
163407 | 股票型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
|
|
007230 | 股票型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
| 010673 | 股票型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 010674 | 股票型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 021979 | 股票型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 021980 | 股票型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
|
|
022962 | 股票型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
| 022963 | 股票型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 022473 | 股票型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 022474 | 股票型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
|
|
023203 | 股票型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
| 023204 | 股票型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 023201 | 股票型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 023202 | 股票型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 023142 | 股票型 | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 023143 | 股票型 | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 163402 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 340008 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 340001 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 163411 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 001511 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 163415 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 340007 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 163406 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 163412 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 163409 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 163417 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 005491 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 007449 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 007450 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 007802 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 007803 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
|
|
008378 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
| 009007 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 009611 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 009612 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 009556 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 163418 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 010670 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 011336 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 011337 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 010981 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 010982 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 011338 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 011339 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 014639 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 014640 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 014900 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 014901 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 016464 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 016465 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
|
|
017826 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
| 017827 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 018620 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 018621 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 018868 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 018869 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
|
|
018610 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
|
本基金公布的基金份额净值中,为按1.0%/年收取管理费的净值。本基金封闭期内(封闭期最后一天除外)披露的基金份额净值为已扣除或有管理费但未扣除基金管理人业绩报酬前的基金份额净值,可能因为封闭期最后一天或有管理费划归基金资产或计提业绩报酬导致基金份额净值发生波动。投资者实际可得的份额净值可能与披露净值不同。投资者实际赎回金额,以登记机构确认数据为准。 |
019384 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
| 019498 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 019499 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 021247 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 021248 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 021590 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 021591 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 023875 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 023881 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
|
本基金根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率,在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时,持有期限不足一年(即365天,下同),则按1.20%年费率收取管理费;持有期限达到一年及以上,则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况,分别确定对应的管理费率档位:若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率(扣除超额管理费后)超过6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正,按1.50%年费率确认管理费;若持有期间的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60%年费率确认管理费;其他情形按1.20%年费率确认管理费。 |
024474 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
|
本基金根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率,在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时,持有期限不足一年(即365天,下同),则按1.20%年费率收取管理费;持有期限达到一年及以上,则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况,分别确定对应的管理费率档位:若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率(扣除超额管理费后)超过6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正,按1.50%年费率确认管理费;若持有期间的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60%年费率确认管理费;其他情形按1.20%年费率确认管理费。 |
024475 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
| 024747 | 混合型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
|
|
340009 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
|
|
007398 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
|
|
001819 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
|
|
003949 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
|
|
008173 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
| 004919 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
|
|
004952 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
|
|
004953 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
|
|
008452 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
|
|
008453 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
| 005712 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
|
|
006985 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
|
|
006984 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
| 009666 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
|
|
012118 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
| 012324 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 012325 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 012948 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 014086 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 014087 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 015811 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 015464 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 015465 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
|
|
016481 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
|
|
016482 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
|
|
018196 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
|
|
018197 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
| 018597 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 018598 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 019063 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 019064 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 018691 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 018692 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
|
|
020764 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
|
|
020765 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | |||||
| 021684 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 021685 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 022318 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 022319 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 023166 | 债券型 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 006580 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 017672 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 008145 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 010266 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 017384 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 010267 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 017386 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 012654 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 016460 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 013255 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 012509 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 017387 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 013786 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 501215 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 015377 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 015378 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 017264 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 017844 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 017845 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 018321 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 023003 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 023004 | FOF | 2025-11-07 | 购买 | ||||||
| 023226 | FOF | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 023227 | FOF | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 968148 | 香港互认基金 | 2025-11-06 | 购买 | ||||||
|
|
340005 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
|
|
004417 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 017269 | 2025-11-11 | 购买 | |||||||
|
|
000575 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
|
|
001820 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
|
|
001821 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
|
|
021751 | 2025-11-11 | 购买 | ||||||
| 024177 | 2025-11-11 | 购买 |
















