
340006 | 股票型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
![]() |
163407 | 股票型 | 2023-05-30 | 购买 | |||||
![]() |
007230 | 股票型 | 2023-05-30 | 购买 | |||||
![]() |
010673 | 股票型 | 2023-05-30 | 购买 | |||||
![]() |
010674 | 股票型 | 2023-05-30 | 购买 | |||||
![]() |
163402 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | |||||
340008 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
340001 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
163411 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
001511 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
163415 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
340007 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
163406 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
163412 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
163409 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
163417 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
005491 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
007449 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
007450 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
![]() |
007802 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | |||||
![]() |
007803 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | |||||
008378 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
009007 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
009611 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
009612 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
009556 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
163418 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
010670 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
011336 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
011337 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
010981 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
010982 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
011338 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
011339 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
014639 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
014640 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
014900 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
014901 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
016464 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
016465 | 混合型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
017826 | 混合型 | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
017827 | 混合型 | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
340009 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
007398 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
![]() |
001819 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | |||||
![]() |
003949 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | |||||
![]() |
008173 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | |||||
004919 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
![]() |
004952 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | |||||
![]() |
004953 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | |||||
008452 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
008453 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
005712 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
![]() |
006985 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | |||||
006984 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
009666 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
![]() |
012118 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | |||||
![]() |
012324 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | |||||
![]() |
012325 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | |||||
012948 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
014086 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
014087 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
015811 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
015464 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
015465 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
016481 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
016482 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
018196 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
018197 | 债券型 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
006580 | FOF | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
017672 | FOF | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
008145 | FOF | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
010266 | FOF | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
017384 | FOF | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
010267 | FOF | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
017386 | FOF | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
012654 | FOF | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
016460 | FOF | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
013255 | FOF | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
012509 | FOF | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
017387 | FOF | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
013786 | FOF | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
501215 | FOF | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
015377 | FOF | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
015378 | FOF | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
017264 | FOF | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
017844 | FOF | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
017845 | FOF | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
018321 | FOF | 2023-05-26 | 购买 | ||||||
968148 | 香港互认基金 | 2023-05-24 | 购买 | ||||||
![]() |
340005 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
![]() |
004417 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
![]() |
000575 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
![]() |
001820 | 2023-05-30 | 购买 | ||||||
![]() |
001821 | 2023-05-30 | 购买 |