1.1 报告期末基金资产组合情况 
| 序号  | 项目  | 金额(元)  | 占基金总资产的比例(%)  | 
| 1  | 权益投资  | 91,107,462.24 | 86.32 | 
|    | 其中:股票  | 91,107,462.24 | 86.32 | 
| 2 | 基金投资  | - | - | 
| 3  | 固定收益投资  | 5,095,556.16 | 4.83 | 
|    | 其中:债券  | 5,095,556.16 | 4.83 | 
|    |       资产支持证券  | - | - | 
| 4 | 贵金属投资  | - | - | 
| 5 | 金融衍生品投资  | - | - | 
| 6 | 买入返售金融资产  | - | - | 
|    | 其中:买断式回购的买入返售金融资产  | - | - | 
| 7 | 银行存款和结算备付金合计  | 9,333,077.22 | 8.84 | 
| 8 | 其他资产  | 13,068.79 | 0.01 | 
| 9 | 合计  | 105,549,164.41 | 100.00 | 
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为17,757,696.74元,占净值比例17.48%。
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
| 代码  | 行业类别  | 公允价值(元)  | 占基金资产净值比例(%)  | 
| A  | 农、林、牧、渔业  | - | - | 
| B  | 采矿业  | - | - | 
| C  | 制造业  | 66,553,565.50 | 65.51 | 
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业  | - | - | 
| E  | 建筑业  | - | - | 
| F  | 批发和零售业  | - | - | 
| G  | 交通运输、仓储和邮政业  | 1,871,500.00 | 1.84 | 
| H  | 住宿和餐饮业  | - | - | 
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 1,878,700.00 | 1.85 | 
| J  | 金融业  | - | - | 
| K  | 房地产业  | 1,095,000.00 | 1.08 | 
| L  | 租赁和商务服务业  | 1,951,000.00 | 1.92 | 
| M  | 科学研究和技术服务业  | - | - | 
| N  | 水利、环境和公共设施管理业  | - | - | 
| O  | 居民服务、修理和其他服务业  | - | - | 
| P  | 教育  | - | - | 
| Q  | 卫生和社会工作  | - | - | 
| R  | 文化、体育和娱乐业  | - | - | 
| S  | 综合  | - | - | 
|    | 合计  | 73,349,765.50 | 72.20 | 
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
| 行业类别  | 公允价值(人民币)  | 占基金资产净值比例(%)  | 
| 原材料 | - | - | 
| 非日常生活消费品 | 4,116,710.82 | 4.05 | 
| 日常消费品 | - | - | 
| 能源 | - | - | 
| 金融 | - | - | 
| 医疗保健 | 2,100,351.32 | 2.07 | 
| 工业 | - | - | 
| 信息技术 | 7,292,889.12 | 7.18 | 
| 通信服务 | 4,247,745.48 | 4.18 | 
| 公用事业 | - | - | 
| 房地产 | - | - | 
| 合计  | 17,757,696.74 | 17.48 | 
注:以上分类采用财汇大智慧提供的国际通用行业分类标准。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号  | 股票代码  | 股票名称  | 数量(股)  | 公允价值(元)  | 占基金资产净值比例(%)  | 
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 36,000 | 9,576,000.00 | 9.43 | 
| 2 | 002920 | 德赛西威 | 52,000 | 5,725,720.00 | 5.64 | 
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 120,000 | 4,891,200.00 | 4.81 | 
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 100,000 | 2,944,807.20 | 2.90 | 
| 4 | 688981 | 中芯国际 | 15,000 | 1,419,300.00 | 1.40 | 
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 11,000 | 4,247,745.48 | 4.18 | 
| 6 | 603179 | 新泉股份 | 95,000 | 4,056,500.00 | 3.99 | 
| 7 | 603236 | 移远通信 | 50,000 | 3,422,000.00 | 3.37 | 
| 8 | 300274 | 阳光电源 | 45,000 | 3,322,350.00 | 3.27 | 
| 9 | 300304 | 云意电气 | 350,000 | 2,800,000.00 | 2.76 | 
| 10 | 03606 | 福耀玻璃 | 50,000 | 2,590,596.90 | 2.55 | 
注:上表中股票名称以报告期末名称为准。
对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
| 序号  | 债券品种  | 公允价值(元)  | 占基金资产净值比例(%)  | 
| 1  | 国家债券  | 5,095,556.16 | 5.02 | 
| 2  | 央行票据  | - | - | 
| 3  | 金融债券  | - | - | 
|    | 其中:政策性金融债  | - | - | 
| 4  | 企业债券  | - | - | 
| 5  | 企业短期融资券  | - | - | 
| 6  | 中期票据  | - | - | 
| 7  | 可转债(可交换债)  | - | - | 
| 8  | 同业存单  | - | - | 
| 9 | 其他  | - | - | 
| 10 | 合计  | 5,095,556.16 | 5.02 | 
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
| 序号  | 债券代码  | 债券名称  | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%)  | 
| 1 | 019733 | 24国债02 | 50,000 | 5,095,556.16 | 5.02 | 
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货,故此项不适用。
1.11 投资组合报告附注 
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3 其他资产构成
| 序号  | 名称  | 金额(元)  | 
| 1  | 存出保证金  | - | 
| 2  | 应收证券清算款  | - | 
| 3  | 应收股利  | - | 
| 4  | 应收利息  | - | 
| 5  | 应收申购款  | 13,068.79 | 
| 6  | 其他应收款  | - | 
| 7 | 待摊费用 | - | 
| 8 | 其他  | - | 
| 9 | 合计  | 13,068.79 | 
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。