1.1 报告期末基金资产组合情况 
| 序号  | 项目  | 金额(元)  | 占基金总资产的比例(%)  | 
| 1  | 权益投资  | 129,975,919.72 | 92.16 | 
|    | 其中:股票  | 129,975,919.72 | 92.16 | 
| 2 | 基金投资  | - | - | 
| 3  | 固定收益投资  | - | - | 
|    | 其中:债券  | - | - | 
|    |       资产支持证券  | - | - | 
| 4 | 贵金属投资  | - | - | 
| 5 | 金融衍生品投资  | - | - | 
| 6 | 买入返售金融资产  | - | - | 
|    | 其中:买断式回购的买入返售金融资产  | - | - | 
| 7 | 银行存款和结算备付金合计  | 10,646,275.86 | 7.55 | 
| 8 | 其他资产  | 409,888.60 | 0.29 | 
| 9 | 合计  | 141,032,084.18 | 100.00 | 
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为50,509,302.37元,占净值比例35.89%。
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
| 代码  | 行业类别  | 公允价值(元)  | 占基金资产净值比例(%)  | 
| A  | 农、林、牧、渔业  | - | - | 
| B  | 采矿业  | - | - | 
| C  | 制造业  | 64,253,925.18 | 45.66 | 
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业  | - | - | 
| E  | 建筑业  | - | - | 
| F  | 批发和零售业  | - | - | 
| G  | 交通运输、仓储和邮政业  | - | - | 
| H  | 住宿和餐饮业  | - | - | 
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 6,137,957.17 | 4.36 | 
| J  | 金融业  | 1,883,115.00 | 1.34 | 
| K  | 房地产业  | - | - | 
| L  | 租赁和商务服务业  | 4,364,220.00 | 3.10 | 
| M  | 科学研究和技术服务业  | - | - | 
| N  | 水利、环境和公共设施管理业  | - | - | 
| O  | 居民服务、修理和其他服务业  | - | - | 
| P  | 教育  | 823,600.00 | 0.59 | 
| Q  | 卫生和社会工作  | - | - | 
| R  | 文化、体育和娱乐业  | 2,003,800.00 | 1.42 | 
| S  | 综合  | - | - | 
|    | 合计  | 79,466,617.35 | 56.47 | 
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
| 行业类别  | 公允价值(人民币)  | 占基金资产净值比例(%)  | 
| 原材料 | - | - | 
| 非日常生活消费品 | 20,216,487.56 | 14.37 | 
| 日常消费品 | 531,550.08 | 0.38 | 
| 能源 | - | - | 
| 金融 | - | - | 
| 医疗保健 | 4,436,066.88 | 3.15 | 
| 工业 | - | - | 
| 信息技术 | 16,656,778.81 | 11.84 | 
| 通信服务 | 8,668,419.04 | 6.16 | 
| 公用事业 | - | - | 
| 房地产 | - | - | 
| 合计  | 50,509,302.37 | 35.89 | 
注:以上分类采用财汇大智慧提供的国际通用行业分类标准。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号  | 股票代码  | 股票名称  | 数量(股)  | 公允价值(元)  | 占基金资产净值比例(%)  | 
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 25,400 | 9,522,460.00 | 6.77 | 
| 1 | 01211 | 比亚迪股份 | 7,500 | 2,718,657.18 | 1.93 | 
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 18,900 | 8,668,419.04 | 6.16 | 
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 30,700 | 7,765,258.00 | 5.52 | 
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 158,400 | 7,191,872.58 | 5.11 | 
| 5 | 00425 | 敏实集团 | 344,000 | 6,571,287.86 | 4.67 | 
| 6 | 002920 | 德赛西威 | 54,200 | 6,119,722.00 | 4.35 | 
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 51,100 | 6,036,046.46 | 4.29 | 
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 121,400 | 4,964,046.00 | 3.53 | 
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 116,000 | 4,934,925.71 | 3.51 | 
| 10 | 300693 | 盛弘股份 | 133,300 | 4,705,490.00 | 3.34 | 
注:上表中股票名称以报告期末名称为准。
对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
注:本基金本报告期末未持有债券。 
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货,故此项不适用。
1.11 投资组合报告附注 
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3 其他资产构成
| 序号  | 名称  | 金额(元)  | 
| 1  | 存出保证金  | - | 
| 2  | 应收证券清算款  | 326,414.06 | 
| 3  | 应收股利  | - | 
| 4  | 应收利息  | - | 
| 5  | 应收申购款  | 83,474.54 | 
| 6  | 其他应收款  | - | 
| 7 | 待摊费用 | - | 
| 8 | 其他  | - | 
| 9 | 合计  | 409,888.60 | 
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。