兴证全球基金
兴证全球基金
“2008中国蓝筹公司百强榜” 揭晓
[ +  文字大小  - ]

  2008年5月19日,由CFOTIME网发起,和讯网独家财经门户合办,北京大学金融与证券研究中心、中国社科院金融研究所、中央财经大学证券期货研究所提供学术支持的“2008年中国蓝筹公司年会”在北京国际饭店举办。

 

  本届年会上,公布了“2008年中国蓝筹公司百强榜”以及“中国十大金牌证券公司”、“中国十大金牌基金公司”等众多奖项,以表彰那些在2007年中国资本市场上表现优异的上市公司、证券和基金公司。

 

  本届“年会”的主题为“蓝筹百强 共享繁荣”,组委会邀请了多家国内外金融证券行业的权威专家、上市公司领军人物、证券业、基金业领导者等,旨在共同探讨2008年中国上市公司走势,探索中国上市公司治理结构的优化,推动中国上市公司的国际化。

 

  会上,北京大学金融与证券研究中心主任曹凤岐作了题目为《蓝筹公司——中国资本市场基石》的主题演讲。他认为蓝筹公司的崛起离不开中国经济和证券市场的不断发展完善,反过来,蓝筹公司又肩负着承担中国资本市场基石的重任。中国社科院金融研究所所长李扬发言,他说,蓝筹公司的发展出现了新的契机,目前应该加快发展、深化改革。中央财经大学证券期货研究所所长贺强作了题为《物价与股市》的主题发言,在他看来,根据通胀周期不同,对股市影响也不相同,在通胀初期,对股市起到了助涨作用,然而随着恶性通胀的出现,破坏了经济秩序,经济滑坡,对股市的反作用越来越大,从而股市将呈现下跌态势。此外,花旗环球金融(中国)有限公司执行董事兼北京首席代表季业宏发表了题为《中国上市公司的国际化成长之路》的发言。他从中国对海外投资的收购兼并案例出发,详解了中国企业走向海外的必要性。此外,航天信息(600271)、中海油服(601808)、小商品城(600415)等公司的领导人也发表了企业演讲。

 

  入选2008中国蓝筹公司百强榜的企业有:中国石油、工商银行、建设银行、中国国航、中国银行、中国石化、中国人寿、中国神华、海油工程、中海油服、广深铁路、中联重科、东莞控股、潞安环能、航天信息、兰花科技、北大荒、漳泽电力、中金黄金、小商品城、煤气化、宜华木业、山东海龙、紫鑫药业等。

 

  入选2008年十大金牌证券公司的有:国信证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券有限公司、光大证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、广发证券股份有限公司、国元证券有限责任公司。入选2008年十大金牌基金公司的有:博时基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、中信基金管理有限责任公司。

 

  当日下午14:28分-31分,全体与会人员起立,为四川地震中不幸遇难的同胞默哀。今天到场嘉宾衣着庄重、素淡,女士以黑白色衣装为主。

 

    2008年中国A股蓝筹公司百强榜

 

    由CFOTIME网发起、和讯网独家财经门户合办的“2008年中国蓝筹公司年会”于19日下午在北京国际饭店彩虹厅隆重举行。通过年会组委会综合候选上市公司2007年年报数据,结合网络投票、调查问卷的统计数据,并咨询专家意见后确定了“2008年中国蓝筹公司百强榜”名单。参考指标包括上市年限、每股收益、净资产收益率、每股资本公积金、分红配股次数、成长性等。

 

    2008年中国蓝筹公司百强榜名单(排名不分先后)

 

  1 000001 深发展A 11 1.27 5.67 2.27 ¥ 264,990.30 银行

  2 000002 万科A 17 0.73 4.26 1.87 ¥ 531,750.08 房地产

  3 000039 中集集团 13 1.19 5.98 1.33 ¥ 332,560.60 运输

  4 000063 中兴通讯 13 1.30 12.65 6.05 ¥ 145,145.10 通信

  5 000157 中联重科 9 1.75 4.77 0.32 ¥ 133,108.78 机械

  6 000338 潍柴动力 2 4.42 12.26 4.56 ¥ 279,808.12 汽车

  7 000488 晨鸣纸业 7 0.60 5.13 2.19 ¥ 121,854.12 造纸

  8 000527 美的电器 20 0.95 3.55 0.26 ¥ 167,436.97 电器

  9 000541 佛山照明 18 0.91 6.41 3.08 ¥ 42,897.59 电器

  10 000568 泸州老窖 17 0.88 3.10 0.81 ¥ 77,184.26 酿酒

 

  11 000630 铜陵有色 14 0.80 3.98 1.29 ¥ 124,747.35 有色金属

  12 000651 格力电器 14 1.58 6.74 1.42 ¥ 128,723.98 电器

  13 000677 山东海龙 10 0.67 3.31 0.88 ¥ 27,677.83 纺织

  14 000728 国元证券 4 1.64 3.53 0.69 ¥ 228,380.44 证券

  15 000729 燕京啤酒 13 0.37 5.00 2.41 ¥ 40,966.17 酿酒

  16 000767 漳泽电力 13 0.37 2.63 0.74 ¥ 47,989.12 电力

  17 000792 盐湖钾肥 15 1.29 3.13 0.27 ¥ 172,555.21 化工

  18 000800 一汽轿车 11 0.34 3.55 1.53 ¥ 56,648.58 汽车

  19 000825 太钢不锈 11 1.23 4.89 1.43 ¥ 437,110.15 钢铁

  20 000828 东莞控股 11 0.20 2.44 1.10 ¥ 20,485.20 运输

 

  21 000858 五 粮 液 10 0.39 2.52 0.25 ¥ 147,278.41 酿酒

  22 000869 张裕 A 8 1.21 4.23 1.06 ¥ 63,889.46 酿酒

  23 000876 新 希 望 8 0.48 4.15 1.54 ¥ 38,195.93 农业

  24 000895 双汇发展 11 0.93 3.59 0.84 ¥ 65,940.62 食品

  25 000898 鞍钢股份 13 1.12 7.50 4.37 ¥ 752,500.00 钢铁

    26 000933 神火股份 11 1.64 3.86 0.62 ¥ 113,008.98 煤炭

  27 000937 金牛能源 10 0.72 4.61 1.33 ¥ 58,552.26 煤炭

  28 000960 锡业股份 11 1.12 4.35 1.11 ¥ 59,998.16 有色金属

  29 000968 煤气化 9 0.68 4.52 1.64 ¥ 28,481.46 煤炭

  30 000983 西山煤电 8 0.87 4.87 1.39 ¥ 109,340.14 煤炭

 

  31 002024 苏宁电器 5 1.02 3.21 0.15 ¥ 152,316.80 商业

  32 002118 紫鑫药业 2 0.74 4.81 1.98 ¥ 4,795.69 医药

  33 600000 浦发银行 8 1.26 6.50 2.14 ¥ 549,877.54 银行

  34 600005 武钢股份 10 0.83 3.29 0.67 ¥ 651,951.07 钢铁

  35 600006 东风汽车 10 0.24 2.79 0.32 ¥ 58,225.86 汽车

  36 600009 上海机场 11 0.88 6.00 1.33 ¥ 172,531.12 运输

  37 600011 华能国际 7 0.50 3.83 0.89 ¥ 641,760.53 电力

  38 600015 华夏银行 6 0.50 3.11 0.88 ¥ 210,118.92 银行

  39 600017 日照港 2 0.28 4.12 2.09 ¥ 120,237.78 港口

  40 600019 宝钢股份 8 0.73 5.05 1.92 ¥ 1,342,262.97 钢铁

 

  41 600022 济南钢铁 4 1.02 4.10 1.12 ¥ 138,977.00 钢铁

  42 600026 中海发展 6 1.38 4.86 0.70 ¥ 459,605.06 运输

  43 600028 中国石化 13 0.63 3.47 0.45 ¥ 5,715,300.00 石化

  44 600030 中信证券 6 4.01 15.56 10.01 ¥ 1,354,578.59 证券

  45 600031 三一重工 6 1.65 4.77 1.03 ¥ 190,578.54 机械

  46 600036 招商银行 7 1.04 4.62 1.84 ¥ 1,524,300.00 银行

  47 600037 歌华有线 10 0.05 3.80 1.63 ¥ 6,639.13 公用事业

  48 600048 保利地产 2 1.30 9.73 6.55 ¥ 162,827.01 房地产

  49 600050 中国联通 7 0.27 2.57 0.95 ¥ 931,940.49 通信

  50 600058 五矿发展 12 1.29 5.17 1.11 ¥ 107,160.30 采掘

 

    51 600066 宇通客车 13 0.94 6.65 3.93 ¥ 43,585.07 汽车

  52 600089 特变电工 16 0.63 2.89 0.51 ¥ 61,053.58 机械

  53 600098 广州控股 11 0.53 4.29 1.14 ¥ 138,791.19 公用事业

  54 600100 同方股份 11 0.74 9.31 5.65 ¥ 63,718.04 轻工

  55 600104 上海汽车 11 0.71 5.71 3.54 ¥ 540,823.68 汽车

  56 600123 兰花科技 9 1.41 7.04 1.99 ¥ 57,935.06 煤炭

  57 600143 金发科技 5 0.61 3.80 1.58 ¥ 39,991.37 化工

  58 600150 中国船舶 5 5.53 14.13 8.67 ¥ 353,155.90 机械

  59 600188 兖州煤业 6 0.55 3.99 1.01 ¥ 269,095.86 煤炭

  60 600195 中牧股份 11 0.40 2.81 0.91 ¥ 15,704.46 医药

 

  61 600196 复星医药 12 0.51 3.13 1.20 ¥ 69,018.82 医药

  62 600219 南山铝业 7 0.87 5.85 3.25 ¥ 135,739.42 有色金属

  63 600271 航天信息 5 1.53 8.80 3.02 ¥ 59,299.53 轻工

  64 600320 振华港机 6 0.65 3.47 1.20 ¥ 201,144.79 机械

  65 600406 国电南瑞 6 0.58 3.62 0.80 ¥ 14,239.05 电力设备

  66 600415 小商品城 3 2.90 12.17 2.77 ¥ 37,444.84 商业

  67 600489 中金黄金 5 0.92 3.68 1.42 ¥ 41,762.96 有色金属

  68 600497 驰宏锌锗 4 3.36 7.83 2.58 ¥ 130,925.82 有色金属

  69 600500 中化国际 11 0.50 4.00 1.78 ¥ 76,997.51 贸易

  70 600519 贵州茅台 7 3.00 8.72 1.46 ¥ 296,605.25 酿酒

 

  71 600547 山东黄金 5 1.21 5.11 1.68 ¥ 24,124.59 有色金属

  72 600550 天威保变 5 0.62 3.40 1.65 ¥ 46,163.04 电力设备

  73 600583 海油工程 7 1.13 4.19 0.59 ¥ 107,715.48 机械

  74 600585 海螺水泥 10 1.70 7.07 2.05 ¥ 270,401.09 建材

  75 600598 北大荒 6 0.33 2.56 0.79 ¥ 54,142.82 农业

    76 600655 豫园商城 18 1.26 5.23 1.91 ¥ 78,052.75 商业

  77 600660 福耀玻璃 13 0.92 3.52 0.20 ¥ 91,721.06 轻工

  78 600690 青岛海尔 17 0.48 4.71 2.25 ¥ 75,428.60 轻工

  79 600795 国电电力 14 0.67 4.93 1.75 ¥ 254,420.36 电力

  80 600835 上海机电 13 0.71 4.77 1.91 ¥ 89,290.64 轻工

 

  81 600837 海通证券 7 1.58 8.90 6.49 ¥ 556,013.10 证券

  82 600886 国投电力 11 0.63 3.97 2.33 ¥ 91,955.43 电力

  83 600900 长江电力 6 0.60 4.38 2.42 ¥ 537,248.29 电力

  84 600978 宜华木业 5 0.45 3.64 1.69 ¥ 28,477.81 家具

  85 601006 大秦铁路 2 0.47 2.89 1.32 ¥ 610,940.52 运输

  86 601088 中国神华 1 1.07 6.45 4.41 ¥ 2,314,800.00 煤炭

  87 601111 中国国航 2 0.33 2.64 0.97 ¥ 6,201,700.00 航空

  88 601318 中国平安 3 2.11 14.60 9.82 ¥ 1,558,100.00 保险

  89 601328 交通银行 2 0.43 2.62 0.94 ¥ 2,064,100.00 银行

  90 601333 广深铁路 2 0.20 3.07 1.63 ¥ 143,027.58 运输

 

  91 601398 工商银行 2 2.24 1.61 0.32 ¥ 8,199,000.00 银行

  92 601600 中国铝业 3 0.82 4.88 1.11 ¥ 1,160,943.70 有色金属

  93 601628 中国人寿 2 0.99 6.02 3.44 ¥ 2,829,700.00 保险

  94 601699 潞安环能 2 1.53 7.07 3.47 ¥ 99,155.80 煤炭

  95 601808 中海油服 1 0.54 4.17 1.80 ¥ 223,758.39 机械

  96 601857 中国石油 1 0.75 3.70 0.67 ¥ 14,349,400.00 石油

  97 601919 中国远洋 1 2.05 4.40 2.88 ¥ 2,085,397.48 运输

  98 601939 建设银行 1 0.30 1.81 0.46 ¥ 6,914,200.00 银行

  99 601988 中国银行 2 0.22 1.67 0.30 ¥ 6,201,700.00 银行

  100 601991 大唐发电2 0.29 2.50 0.41 ¥ 440,860.10 电力

  [收藏本页]   [关闭]
        相关链接
        ●央行新规引第三方支付平台5担忧:移动支付或遭重创    
        ●十三五规划有多重要:新领导班子第一个五年规划    
        ●不搞强刺激 不追求高增长    
        ●限制交易账户集中在少数大券商,真的是在联合做空吗?